May 1, 1967
It's been an intriguing start to the 1967 NL season. The opening month of April is in the books and finds the San Francisco Giants in a 1st place tie with the Philadelphia Phillies. The Giants pitching has been phenomenal, allowing only 1.83 runs per game. The Phillies are 2nd in the NL pitching category and tops in runs scored with 81. Only the LA Dodgers and New York Mets have been floundering, mainly attributed to their lack of scoring. The rest of the teams in the NL look very much in the running for the pennant.
Cincinnati's Tony Perez and Philadelphia's Dick Allen standout among the players in the hitting category. Perez (.411, 5, 19) is 3rd in BA and 1st in HR and RBI. Allen is hitting at a .450 clip and is 2nd in RBI with 18. The Phillies Chris Short is 4-0, tops in the league and the Giant's Juan Marichal is 3-1 with a 1.31 ERA and a league leading 40 K's.
LEAGUE STANDINGS FOR 1967 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1967 San Francisco SFN 12 4 .750 ---- 147 7 9 .438 91 71 .562
1967 Philadelphia PHN 12 4 .750 ---- 8 8 .500 82 80 .506
1967 Houston HON 11 7 .611 2.0 5 13 .278 69 93 .426
1967 Pittsburgh PIN 7 5 .583 3.0 7 5 .583 81 81 .500
1967 St. Louis SLN 8 7 .533 3.5 9 6 .600 101 60 .627
1967 Cincinnati CIN 10 10 .500 4.0 15 5 .750 87 75 .537
1967 Chicago CHN 6 8 .429 5.0 8 6 .571 87 74 .540
1967 Atlanta ATN 6 10 .375 6.0 9 7 .563 77 85 .475
1967 Los Angeles LAN 5 11 .313 7.0 6 10 .375 73 89 .451
1967 New York NYN 3 14 .176 9.5 6 11 .353 61 101 .377
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ATN 6 10 .375 2- 8 4- 2 1- 3 5- 7 1- 2 1- 2 4-6 Lost 1
CHN 6 8 .429 4- 2 2- 6 1- 4 5- 4 0- 1 3- 3 4-6 Lost 1
CIN 10 10 .500 8- 2 2- 8 0- 3 10- 7 2- 2 3- 4 5-5 Won 4
HON 11 7 .611 8- 4 3- 3 5- 2 6- 5 2- 2 4- 2 7-3 Won 1
LAN 5 11 .313 4- 8 1- 3 2- 4 3- 7 1- 1 2- 2 3-7 Lost 2
NYN 3 14 .176 2- 5 1- 9 2- 7 1- 7 0- 1 1- 6 0-10 Lost 10
PHN 12 4 .750 4- 0 8- 4 3- 1 9- 3 1- 0 3- 2 7-3 Won 1
PIN 7 5 .583 4- 2 3- 3 2- 0 5- 5 2- 0 4- 1 6-4 Won 1
SFN 12 4 .750 4- 3 8- 1 4- 2 8- 2 1- 0 3- 0 6-4 Won 2
SLN 8 7 .533 2- 4 6- 3 1- 5 7- 2 0- 1 1- 3 6-4 Lost 1
TOTAL 80 80 .500
HOME 42 38 .525
ROAD 38 42 .475
LEFT 21 31 .404
RIGHT 59 49 .546
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ RUNS AGNST DIFF
ATN 6-10 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 70 83 -13
CHN 6- 8 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 44 54 -10
CIN 10-10 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 77 76 +1
HON 11- 7 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 76 66 +10
LAN 5-11 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 37 67 -30
NYN 3-14 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 41 71 -30
PHN 12- 4 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 81 48 +33
PIN 7- 5 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 49 48 +1
SFN 12- 4 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 68 39 +29
SLN 8- 7 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0 54 45 +9
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1967 National League Date: 5/1/1967
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1967 SFN 12 4 D.Allen PHN .450 T.Perez CIN 5 T.Perez CIN 19
1967 PHN 12 4 T.Perez CIN .411 J.Calliso PHN 5 D.Allen PHN 18
1967 HON 11 7 L.Brock SLN .388 OTHERS TIED W 4 H.Aaron ATN 16
1967 PIN 7 5 R.Clement PIN .388 R.Clement PIN 16
1967 SLN 8 7 M.Alou PIN .386 OTHERS TIED W 13
1967 CIN 10 10
1967 CHN 6 8 WINS SAVES ERA
1967 ATN 6 10 C.Short PHN 4 T.Farrell HON 2 M.McCormi SFN 1.06
1967 LAN 5 11 OTHERS TIED W 3 D.Shaw NYN 2 R.Culp CHN 1.23
1967 NYN 3 14 R.Sadecki SFN 2 J.Maricha SFN 1.31
OTHERS TIED W 1 P.Niekro ATN 1.56
M.Cuellar HON 1.59
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
P.Rose CIN 9 L.Brock SLN 8 J.Maricha SFN 40
R.Clement PIN 9 V.Pinson CIN 7 M.Cuellar HON 34
J.Briggs PHN 8 J.Morgan HON 7 C.Short PHN 32
R.Davis HON 7 S.Jackson HON 6 G.Perry SFN 29
OTHERS TIED W 6 D.Allen PHN 6 OTHERS TIED W 26
No comments:
Post a Comment