September 26, 1967
The Chicago Cubs continue to hold 1st place in the NL. Their magic # is down to 3. Only the San Fransisco Giants can catch them now.
LEAGUE STANDINGS FOR 1967 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1967 Chicago CHN 90 68 .570 ---- 3 85 73 .538 87 74 .540
1967 San Francisco SFN 86 70 .551 3.0 87 69 .558 91 71 .562
1967 Pittsburgh PIN 85 73 .538 5.0 78 80 .494 81 81 .500
1967 St. Louis SLN 84 74 .532 6.0 98 60 .620 101 60 .627
1967 Philadelphia PHN 80 76 .513 9.0 80 76 .513 82 80 .506
1967 Cincinnati CIN 78 79 .497 11.5 84 73 .535 87 75 .537
1967 Houston HON 77 81 .487 13.0 67 91 .424 69 93 .426
1967 Los Angeles LAN 76 81 .484 13.5 71 86 .452 73 89 .451
1967 Atlanta ATN 71 86 .452 18.5 77 80 .490 77 85 .475
1967 New York NYN 59 98 .376 30.5 59 98 .376 61 101 .377
No comments:
Post a Comment