September 15, 1967
Here are the NL Standings as of 9-15-67.
LEAGUE STANDINGS FOR 1967 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1967 Chicago CHN 84 66 .560 ---- 14 80 70 .533 87 74 .540
1967 San Francisco SFN 82 65 .558 .5 81 66 .551 91 71 .562
1967 Pittsburgh PIN 78 70 .527 5.0 73 75 .493 81 81 .500
1967 St. Louis SLN 77 71 .520 6.0 92 56 .622 101 60 .627
1967 Cincinnati CIN 75 73 .507 8.0 80 68 .541 87 75 .537
1967 Philadelphia PHN 73 73 .500 9.0 75 71 .514 82 80 .506
1967 Los Angeles LAN 73 74 .497 9.5 68 79 .463 73 89 .451
1967 Houston HON 70 77 .476 12.5 59 88 .401 69 93 .426
1967 Atlanta ATN 69 78 .469 13.5 74 73 .503 77 85 .475
1967 New York NYN 56 90 .384 26.0 55 91 .377 61 101 .377
No comments:
Post a Comment