Tuesday, August 17, 2021

1967 NL Game: Hou. @ Chi.

 June 26, 1967

   The Houston Astros took both games of yesterday's doubleheader against the 1st place Chicago Cubs due in large part on the hitting of Jimmy Wynn. Wynn blasted 2 homeruns good for 6 RBI in the Astro's Game 1 11-3 win . In the nightcap, he blasted another homer good for 2 RBI and scored 3 times in a 8-5 Houston victory. The 3 homeruns and 8 RBI increased his NL lead in both categories. The 2 loses by the Cubs tightened up an already close pennant race in the NL.

NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1967 National League                 Date: 6/26/1967
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1967 CHN  39  27    H.Aaron   ATN .359  J.Wynn    HON   23  J.Wynn    HON   59
1967 CIN  40  31    R.Clement PIN .350  H.Aaron   ATN   16  H.Aaron   ATN   52
1967 SLN  37  29    R.Staub   HON .348  D.Allen   PHN   16  D.Allen   PHN   50
1967 PHN  36  30    M.Alou    PIN .339  J.Javier  SLN   14  OTHERS TIED W   46
1967 SFN  35  34    D.Allen   PHN .336  OTHERS TIED W   12
1967 HON  36  35
1967 PIN  32  33    WINS                SAVES               ERA
1967 LAN  32  36    L.Jackson PHN   12  R.Face    PIN   12  G.Nolan   CIN 1.53
1967 ATN  30  40    F.Jenkins CHN   10  P.Niekro  ATN    6  B.Singer  LAN 1.72
1967 NYN  21  43    J.Bunning PHN   10  R.Perrano LAN    5  B.Gibson  SLN 2.03
                    J.Maricha SFN    9  P.Regan   LAN    5  L.Jackson PHN 2.19
                    OTHERS TIED W    8  D.Hall    PHN    5  J.Maricha SFN 2.25
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    R.Maris   SLN   11  L.Brock   SLN   28  M.Cuellar HON  142
                    R.Clement PIN   10  V.Pinson  CIN   19  J.Maricha SFN  125
                    T.Francon ATN    8  M.Wills   PIN   17  J.Bunning PHN  123
                    C.Flood   SLN    8  D.Allen   PHN   15  B.Gibson  SLN  109
                    E.Kranepo NYN    7  J.Morgan  HON   14  G.Perry   SFN  107
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
HON 11  at  CHN  3  LAN-Osteen(6-8, 3.85) at CIN-Queen(2-2, 3.02)
HON  8  at  CHN  5  PHN-Farrell(0-2, 4.96) at CHN-Nye(8-1, 2.55)
NYN  4  at  ATN  5  PIN-Blass(4-0, 1.83) at NYN-Shaw(0-7, 4.95)
PHN  5  at  SLN  3  SFN-Perry(8-8, 3.42) at SLN-Cosman(0-0, 6.75)
PHN  1  at  SLN 15
PIN  1  at  CIN  6
SFN  6  at  LAN  5
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
J.Wynn        HON CHN  5  2  3  6  0  1  2  0
J.Wynn        HON CHN  3  3  2  2  2  0  1  0
D.Lock        PHN SLN  2  3  2  1  2  0  0  1
G.Oliver      PHN SLN  3  1  2  3  1  0  1  0
O.Brown       SFN LAN  4  1  2  4  0  2  1  0
 
LEAGUE STANDINGS FOR 1967 National League
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
                            WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1967 Chicago CHN             39  27  .591 ----    95    38  28 .576   87  74 .540
1967 Cincinnati CIN          40  31  .563  1.5          42  29 .592   87  75 .537
1967 St. Louis SLN           37  29  .561  2.0          42  24 .636  101  60 .627
1967 Philadelphia PHN        36  30  .545  3.0          31  35 .470   82  80 .506
1967 San Francisco SFN       35  34  .507  5.5          36  33 .522   91  71 .562
1967 Houston HON             36  35  .507  5.5          26  45 .366   69  93 .426
1967 Pittsburgh PIN          32  33  .492  6.5          35  30 .538   81  81 .500
1967 Los Angeles LAN         32  36  .471  8.0          29  39 .426   73  89 .451
1967 Atlanta ATN             30  40  .429 11.0          36  34 .514   77  85 .475
1967 New York NYN            21  43  .328 17.0          23  41 .359   61 101 .377
 
 

No comments:

Post a Comment

1967 MLB As Played Replay Wrap Up

 March 5, 2023   Well, my 1967 replay is over. I started it in January 2021 so it took over 2 years to complete. I did complete another full...